Цены на гримерные зеркала стандартных размеров

Цены на гримерные зеркала стандартных размеров

Цена на гримерное зеркало стандартного размера с различными типами рамы полу-матового белого цвета

В данной статье мы отразили актуальные цена на гримерные зеркала различных видов. Цена на гримерное зеркало отличается в зависимости от размера, материала рамы, количества ламп и представлена в Табл.1.:

Табл. 1 Цены на стандартные размеры гримерных зеркал для макияжа
РАЗМЕРЫ ЛАМП МАТЕРИАЛ РАМЫ 
ширина х высота кол-во МДФ массив безрамное эко-кожа лепнина
500х600 9 7365 9785 10506 8469 11010
600х600 10 8034 10918 11948 9355 12162
600х800 12 9373 13184 14832 11127 14466
800х600 11 9013 12669 14008 10696 13905
700х900 15 11227 16274 18849 13559 17627
800х800 13 10558 15347 17304 12771 16603
800х1000 15 12103 18025 20600 14847 19302
1000х800 14 11742 17510 19776 14415 18740
1000х1000 16 13493 20600 23484 16793 21831
800х1200 17 13648 20703 23896 16922 21999
600х1600 20 14729 22248 26368 18217 23683
600х1800 22 16068 24514 29252 19990 25987
700х1800 23 17356 26883 31930 21785 28321
1000х1800 25 20858 33475 39140 26739 34761
1000х2000 26 22248 36050 42024 28686 37292
1000х2400 28 25029 41200 47792 32579 42353


    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    0

    Ваша корзина